Lake Dental Clinic
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 61.3/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #2 sur 22 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-25
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#261.3/100
- Pour les expatriés#263.3/100
- Pour les implants dentaires#355/100
- Pour les urgences dentaires#165.5/100
- Transparence des prix#442.1/100
- Cliniques anglophones#169/100
- Pour les familles et enfants#167/100
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ? Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Non vérifié No sedation/GA info found; site mentions local anaesthetic gel only
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Lake Dental Clinic exploite deux succursales : l'une au Greenhouse Mall sur Ngong Road à Nairobi et l'autre à Mega Plaza à Kisumu, fondées et dirigées par le Dr Dolphine Minai. La clinique propose une large gamme de services comprenant les obturations, le traitement de canal, les appareils orthodontiques et l'alignement dentaire, les extractions, le blanchiment, les prothèses dentaires, les couronnes, la dentisterie pédiatrique et les urgences dentaires, avec de longues heures d'ouverture sept jours sur sept. Elle affiche une note Google de 4,8 étoiles sur 65 avis (selon un relevé Trustindex) et répond aux retours positifs comme négatifs, bien qu'un petit nombre de patients aient signalé des manipulations brusques ou des douleurs post-opératoires.
Trustindex snapshot shows 74 total reviews (65 from Google) with most recent visible activity from 2023; current live Google Maps figures may differ. Website hours (Mon-Fri 8AM-8PM, Sat-Sun 8AM-5PM) differ slightly from a directory listing showing shorter hours. Second branch: Mega Plaza, 3rd Floor Block A, Oginga Odinga Road, Kisumu (0746 613 679).
Points forts
- Transparence de l'information : 18 points sur 20.
- Réputation et avis : 17 points sur 20.
- Communication et service : 8.5 points sur 10.
Points faibles
- Transparence des prix : 0 sur 15 points vérifiables (manquant : prix ou fourchettes de prix publiés; prix du détartrage indiqué; prix des obturations indiqué; prix des couronnes indiqué; prix des implants indiqué; prix de la consultation indiqué; prix des radiographies / de l'imagerie indiqué)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Dr. Dolphine Minai (Founder/Director); other clinicians not individually named [s1] | 3/3 |
| ? | Spécialisations des dentistes indiquées Founder's role listed but formal specializations of the team not detailed on fetched pages | 0/2 |
| ✓ | Photos réelles de la clinique Multiple clinical and treatment photos displayed [s1] | 2/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Phones for both branches, email, WhatsApp link [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées Floor/suite-level addresses for both branches published [s1] [s3] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✗ | Prix ou fourchettes de prix publiés [s1] | 0/3 |
| ✗ | Prix du détartrage indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des obturations indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des couronnes indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des implants indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix de la consultation indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué [s1] | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ✓ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-08-25 [lake-dental-clinic-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google [lake-dental-clinic-refresh] | 2.5/3 |
| ✓ | Fraîcheur des avis [lake-dental-clinic-refresh] | 3/3 |
| ✓ | La clinique répond aux avis Business replies visible on both positive and negative reviews [s2] | 2/2 |
| ✗ | Absence de plaintes récurrentes A minority of reviews (4 of 74) report rough handling, post-procedure pain, or follow-up problems; 70 of 74 are 5-star [s2] | 0/2 |
| ✓ | Absence de schémas d'avis suspects Mix of detailed positive and negative reviews with business responses; no manipulation pattern evident [s2] | 2/2 |
| ✓ | Présence Facebook active [s5] | 1/1 |
| ✗ | Présence sur TripAdvisor No TripAdvisor listing surfaced in targeted search [s5] | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Trustindex, nairobi.tel, naicity, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok [s2] [s3] [s4] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ? | Radiographie sur place | 0/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie Dental implants listed among services in directory profile; site lists teeth replacement, dentures and bridges [s4] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie Braces/alignment [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Tooth extraction listed [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence Emergency dentistry listed as a service [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Accueil de patients internationaux | 0/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible WhatsApp link wa.link/jxo37y on site [s1] | 2/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé Site entirely in English [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consultation préalable possible Online appointment booking and WhatsApp inquiry available [s1] [s4] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services Individual pages per service category [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Mon-Fri 8AM-8PM, Sat-Sun 8AM-5PM per website [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Nairobi", "English speaking dentist Nairobi", "dental implants Nairobi", "emergency dentist Nairobi", "Nairobi dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist Nairobi [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist Nairobi [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants Nairobi [sq] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : emergency dentist Nairobi [s6] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : Nairobi dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google Homepage, about, contacts, services and customer-reviews pages all indexed [s1] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [s1] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: 01***6 (KMPDC – Register of Licensed Private Health Facilities) (KMPDC facility register searched 2026-08-25 for 'Lake Dental Clinic' — matched 'LAKE DENTAL CLINIC LLP', Medical Clinic, Nairobi, ACTIVE (Nairobi/Greenhouse Mall branch); a second registration 'LAKE DENTAL CLINIC' (01***4, Dental Clinic, Kisumu) matches the clinic's other stated branch in Kisumu.) [lake-dental-clinic-lic]
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr Dolphine Minai [Llic] [lake-dental-clinic-doclic] | Founder / Director | B1**8 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
| Dr Clive Onenchan [Llic] | Resident Dentist, Kisumu | non vérifié |
| Dr Melvin Barasa [Llic] [lake-dental-clinic-doclic] | Resident Dentist, Nairobi | B1**9 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
Les dentistes sont nommés ; leurs numéros de licence n'ont pas encore été vérifiés auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité.
Signaux d'alerte
- faible Tarification opaque ou prix d'appel trompeurs (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -2 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Spécialisations des dentistes indiquées
- Infrastructure médicale: Radiographie sur place
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Accueil de patients internationaux
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://lakedentalclinic.co.ke |
|---|---|
| Téléphone | +254 745 050 027 |
| https://wa.link/jxo37y | |
| https://www.facebook.com/2042387352696176/ | |
| Adresse | The Greenhouse Mall, 3rd Floor Suite 10, Ngong Road, Nairobi |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://lakedentalclinic.co.ke/ | Official site: branches, contacts, WhatsApp, services, founder name, hours, photos, no prices | 2026-07-04 |
| s2 | https://www.trustindex.io/reviews/www.lakedentalclinic.co.ke | Google rating 4.8, 65 Google reviews (74 total), business responses, complaint themes, review dates | 2026-07-04 |
| s3 | https://nairobi.tel/listing/lake-dental-clinic/ | Nairobi address (The Greenhouse, 10 Ngong Rd), phone, coordinates -1.3005225, 36.7813887 | 2026-07-04 |
| s4 | https://naicity.com/business/kenya/nairobi-county/nairobi/lake-dent… | Directory profile: services including dental implants, both branch addresses, hours (via web search) | 2026-07-04 |
| s5 | https://www.facebook.com/2042387352696176/ | Facebook page exists; targeted search found no TripAdvisor listing | 2026-07-04 |
| s6 | search:emergency dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| sq | search:best/english/implants/emergency/expats dentist Nairobi | AI/search visibility scout check 2026-07-04: presence or absence in top results for the five fixed methodology queries | 2026-07-04 |
| Llic | https://lakedentalclinic.co.ke/about/ | Licensing & credentials check (clinic licence, dentists, licence numbers) | 2026-07-08 |
| lake-dental-clinic-refresh | https://www.google.com/maps/place/Lake+Dental+Clinic,+Nairobi/@-1.3… | Google rating 4.8 (244 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| lake-dental-clinic-lic | https://registers.kmpdc.go.ke/healthFacilities/getLicensedPrivateHe… | Row: LAKE DENTAL CLINIC LLP | 01***6 | MEDICAL CLINIC | NAIROBI | ACTIVE | 2026-08-25 |
| lake-dental-clinic-doclic | https://registers.kmpdc.go.ke/localPractitioners/getLicensedDentalP… | Register row: 'Dr DOLPHINE ADHIAMBO MINAI', BDS(Nairobi)2014, General Practice, status ACTIVE (matched by name/surname tokens; searched 2026-08-25) | 2026-08-25 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against KMPDC registers: clinic facility license found (Nairobi branch, plus a separate Kisumu branch registration); 2 of 3 named dentists matched, 1 (Clive Onenchan, the Kisumu resident dentist) not found in the register. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address/phone unchanged, not permanently closed; recorded large Google review count increase 65->244 (rating steady 4.8) and pin coordinates. |
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.