Lake Dental Clinic
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 55.8/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #4 von 22 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-07-04
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#455.8/100
- Für Expats#358.3/100
- Für Zahnimplantate#550/100
- Für zahnärztliche Notfälle#160.5/100
- Preistransparenz#438.4/100
- Englischsprachige Kliniken#164/100
- Für Familien & Kinder#360.8/100
Zusammenfassung
Lake Dental Clinic betreibt zwei Filialen: eine in der Greenhouse Mall an der Ngong Road in Nairobi und eine im Mega Plaza in Kisumu, gegründet und geleitet von Dr. Dolphine Minai. Die Klinik bietet ein breites Leistungsspektrum an, darunter Füllungen, Wurzelkanalbehandlungen, Zahnspangen und Zahnkorrekturen, Extraktionen, Zahnaufhellung, Prothesen, Kronen, Kinderzahnheilkunde und Notfallbehandlungen, mit langen Öffnungszeiten an sieben Tagen in der Woche. Sie hält eine Google-Bewertung von 4,8 Sternen bei 65 Rezensionen (laut einer Trustindex-Momentaufnahme) und reagiert auf positives wie negatives Feedback, wobei eine kleine Zahl von Rezensenten von grober Behandlung oder Schmerzen nach dem Eingriff berichtete.
Trustindex snapshot shows 74 total reviews (65 from Google) with most recent visible activity from 2023; current live Google Maps figures may differ. Website hours (Mon-Fri 8AM-8PM, Sat-Sun 8AM-5PM) differ slightly from a directory listing showing shorter hours. Second branch: Mega Plaza, 3rd Floor Block A, Oginga Odinga Road, Kisumu (0746 613 679).
Stärken
- Informationstransparenz: 18 von 20 Punkten.
- Kommunikation & Service: 8.5 von 10 Punkten.
Schwächen
- Preistransparenz: 0 von 15 überprüfbaren Punkten (fehlt: preise oder preisspannen veröffentlicht; preis für zahnreinigung angegeben; preis für füllungen angegeben; preis für kronen angegeben; preis für implantate angegeben; preis für beratung angegeben; preis für röntgen / bildgebung angegeben)
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht Dr. Dolphine Minai (Founder/Director); other clinicians not individually named [s1] | 3/3 |
| ? | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben Founder's role listed but formal specializations of the team not detailed on fetched pages | 0/2 |
| ✓ | Echte Fotos der Klinik Multiple clinical and treatment photos displayed [s1] | 2/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben Phones for both branches, email, WhatsApp link [s1] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht Floor/suite-level addresses for both branches published [s1] [s3] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✗ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht [s1] | 0/3 |
| ✗ | Preis für Zahnreinigung angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Füllungen angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Kronen angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Implantate angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Beratung angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben [s1] | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ◐ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) Per Trustindex aggregation of Google reviews [s2] | 5/6 |
| ◐ | Google-Bewertungsvolumen 65 Google reviews of 74 total aggregated [s2] | 1.5/3 |
| ✗ | Aktualität der Bewertungen Most recent reviews visible in Trustindex snapshot date from 2023; live Google data may be newer [s2] | 0/3 |
| ✓ | Klinik antwortet auf Bewertungen Business replies visible on both positive and negative reviews [s2] | 2/2 |
| ✗ | Keine wiederkehrenden Beschwerden A minority of reviews (4 of 74) report rough handling, post-procedure pain, or follow-up problems; 70 of 74 are 5-star [s2] | 0/2 |
| ✓ | Keine verdächtigen Bewertungsmuster Mix of detailed positive and negative reviews with business responses; no manipulation pattern evident [s2] | 2/2 |
| ✓ | Aktive Facebook-Präsenz [s5] | 1/1 |
| ✗ | TripAdvisor-Präsenz No TripAdvisor listing surfaced in targeted search [s5] | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen Trustindex, nairobi.tel, naicity, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok [s2] [s3] [s4] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ? | Röntgen vor Ort | 0/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie Dental implants listed among services in directory profile; site lists teeth replacement, dentures and bridges [s4] | 2/2 |
| ✓ | Kieferorthopädie Braces/alignment [s1] | 2/2 |
| ✓ | Oralchirurgie Tooth extraction listed [s1] | 2/2 |
| ✓ | Kinderzahnheilkunde [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Notfallversorgung Emergency dentistry listed as a service [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Betreuung internationaler Patienten | 0/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die kein Thai sprechen.
| ✓ | WhatsApp / LINE verfügbar WhatsApp link wa.link/jxo37y on site [s1] | 2/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen Site entirely in English [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Beratung vor dem Besuch möglich Online appointment booking and WhatsApp inquiry available [s1] [s4] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen Individual pages per service category [s1] | 1/1 |
| ✓ | Patientenfreundliche Öffnungszeiten Mon-Fri 8AM-8PM, Sat-Sun 8AM-5PM per website [s1] | 1.5/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Nairobi", "English speaking dentist Nairobi", "dental implants Nairobi", "emergency dentist Nairobi", "Nairobi dental clinic for expats".
| ✗ | Erwähnt für: best dentist Nairobi [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: English speaking dentist Nairobi [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: dental implants Nairobi [sq] | 0/1 |
| ✓ | Erwähnt für: emergency dentist Nairobi [s6] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Nairobi dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website | 0/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung Homepage, about, contacts, services and customer-reviews pages all indexed [s1] | 2/2 |
| ✓ | Eigene Leistungsseiten [s1] | 1.5/1.5 |
Warnhinweise
- niedrig Intransparente Preise oder Lockangebote (-2 Pkt.) — No prices or price ranges published (derived from data).
Angewendeter Abzug für Warnhinweise: -2 Punkte (begrenzt auf -20).
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Informationstransparenz: Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben
- Medizinische Infrastruktur: Röntgen vor Ort
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Medizinische Infrastruktur: Betreuung internationaler Patienten
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://lakedentalclinic.co.ke |
|---|---|
| Telefon | +254 745 050 027 |
| https://wa.link/jxo37y | |
| https://www.facebook.com/2042387352696176/ | |
| Adresse | The Greenhouse Mall, 3rd Floor Suite 10, Ngong Road, Nairobi |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://lakedentalclinic.co.ke/ | Official site: branches, contacts, WhatsApp, services, founder name, hours, photos, no prices | 2026-07-04 |
| s2 | https://www.trustindex.io/reviews/www.lakedentalclinic.co.ke | Google rating 4.8, 65 Google reviews (74 total), business responses, complaint themes, review dates | 2026-07-04 |
| s3 | https://nairobi.tel/listing/lake-dental-clinic/ | Nairobi address (The Greenhouse, 10 Ngong Rd), phone, coordinates -1.3005225, 36.7813887 | 2026-07-04 |
| s4 | https://naicity.com/business/kenya/nairobi-county/nairobi/lake-dent… | Directory profile: services including dental implants, both branch addresses, hours (via web search) | 2026-07-04 |
| s5 | https://www.facebook.com/2042387352696176/ | Facebook page exists; targeted search found no TripAdvisor listing | 2026-07-04 |
| s6 | search:emergency dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| sq | search:best/english/implants/emergency/expats dentist Nairobi | AI/search visibility scout check 2026-07-04: presence or absence in top results for the five fixed methodology queries | 2026-07-04 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Fehler entdeckt?
Wenn eine Angabe auf dieser Seite veraltet oder falsch ist, teilen Sie uns dies bitte mit. Korrekturen werden anhand der Quellen geprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.
Fehler melden für Lake Dental Clinic Korrektur per E-Mail senden