Arrow Dental Centre
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 61.7/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #1 sur 22 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-07-04
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#161.7/100
- Pour les expatriés#162/100
- Pour les implants dentaires#159.3/100
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#157.5/100
- Cliniques anglophones#164/100
- Pour les familles et enfants#161.6/100
Résumé
Cabinet dentaire multi-succursales avec des sites dans le CBD de Nairobi (Pension Towers, Loita Street), sur la Thika Superhighway et dans la ville de Thika, proposant des soins de dentisterie générale, esthétique et restauratrice, y compris les implants, les appareils orthodontiques et les soins pédiatriques. Il publie une sélection de tarifs, dont une consultation à KES 1,000, et accepte la SHA ainsi que la plupart des assurances dentaires kényanes. La clinique est ouverte sept jours sur sept avec des horaires étendus.
Three branches: Nairobi CBD (Pension Towers), CPA Centre on Thika Superhighway, and Thika Gateway Plaza in Thika town. Homepage states Mon-Sat 7:00-21:00 while the contact page states Mon-Sat 7:00-19:00 (Sun 8:30-18:00 on both). Only one dentist (Dr. Chege Mbiu) is named individually; the site claims 30+ dental professionals.
Points forts
- Transparence de l'information : 16 points sur 20.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
Aucune catégorie n'est passée sous le seuil de point faible (50 % des points vérifiables).
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Dr. Chege Mbiu named; rest of the 30+ staff not named individually [s2] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées Orthodontics, dental implants, cosmetic dentistry [s2] | 2/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Phone, email, WhatsApp and branch addresses on contact page [s3] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web Site is in English [s1] | 2/2 |
| ? | Adresse et carte publiées Street addresses for all branches published; Google Maps embed/link not confirmed | 0/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✓ | Prix ou fourchettes de prix publiés Selected prices on homepage: consultation KES 1,000; braces from KES 70,000; implants from KES 120,000 [s1] | 3/3 |
| ? | Prix du détartrage indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des obturations indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des couronnes indiqué | 0/2 |
| ✓ | Prix des implants indiqué From KES 120,000 [s1] | 2/2 |
| ✓ | Prix de la consultation indiqué KES 1,000 [s1] [s3] | 2/2 |
| ? | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ◐ | Note Google (ajustement bayésien) Per top-rated.online aggregator of Google Maps data [s4] | 5/6 |
| ✓ | Volume d'avis Google Approx. 2.8K reviews; #2 most-reviewed dental clinic in Nairobi on the aggregator [s4] | 3/3 |
| ? | Fraîcheur des avis | 0/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active [s5] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Vezeeta booking platform: 4.5/5 from 24 reviews [s6] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place Dental X-rays listed as a service [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Tooth extraction and wisdom-teeth removal [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Soins d'urgence Not stated on site despite appearing in emergency-related searches | 0/1.5 |
| ? | Accueil de patients internationaux | 0/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas thaï.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible WhatsApp booking links on site [s1] [s3] | 2/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé English-language site and patient reviews [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services Dedicated explanatory pages per treatment [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Open 7 days a week, from 7:00 AM weekdays [s1] [s3] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Nairobi", "English speaking dentist Nairobi", "dental implants Nairobi", "emergency dentist Nairobi", "Nairobi dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist Nairobi [s7] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist Nairobi [s8] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : dental implants Nairobi [s9] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : emergency dentist Nairobi [s10] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : Nairobi dental clinic for expats [s11] | 1/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google Multiple site subpages (reviews, services, branch pages) rank in web search [s12] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées e.g. /dental-implants/, /teeth-braces/, /root-canal-treatment/ [s1] | 1.5/1.5 |
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Transparence de l'information: Adresse et carte publiées
- Transparence des prix: Prix du détartrage indiqué
- Transparence des prix: Prix des obturations indiqué
- Transparence des prix: Prix des couronnes indiqué
- Transparence des prix: Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué
- Réputation et avis: Fraîcheur des avis
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Infrastructure médicale: Accueil de patients internationaux
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://arrowdental.co.ke |
|---|---|
| Téléphone | +254740187579 |
| +254769899516 | |
| https://www.facebook.com/arrowdentalkenya/ | |
| Adresse | Pension Towers, 2nd Floor, Loita Street, Nairobi CBD, Nairobi |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://arrowdental.co.ke/ | Official homepage: branches, services, prices (consultation KES 1,000; braces from KES 70,000; implants from KES 120,000), hours, WhatsApp, insurance | 2026-07-04 |
| s2 | https://arrowdental.co.ke/about/ | Dr. Chege Mbiu named with specializations; hours; insurance | 2026-07-04 |
| s3 | https://arrowdental.co.ke/contact/ | Phones, email [email protected], WhatsApp, branch addresses, hours, KES 1,000 consultation | 2026-07-04 |
| s4 | https://www.top-rated.online/countries/Kenya/cities/Nairobi/@dental… | Google rating 4.70 with ~2.8K reviews; #2 most reviewed dental clinic in Nairobi | 2026-07-04 |
| s5 | https://www.facebook.com/arrowdentalkenya/ | Active Facebook page | 2026-07-04 |
| s6 | https://www.vezeeta.co.ke/en/clinic/arrow-dental-centre-center | Vezeeta listing, 4.5/5 from 24 reviews | 2026-07-04 |
| s7 | search:best dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: not among top results | 2026-07-04 |
| s8 | search:English speaking dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: not among top results | 2026-07-04 |
| s9 | search:dental implants Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s10 | search:emergency dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s11 | search:Nairobi dental clinic for expats | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s12 | search:Arrow Dental Centre Nairobi Google reviews rating | Multiple arrowdental.co.ke subpages indexed and ranking in search results | 2026-07-04 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Vous avez repéré une erreur ?
Si une information de cette page est obsolète ou erronée, merci de nous le signaler. Les corrections sont vérifiées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Signaler une erreur concernant Arrow Dental Centre Envoyer une correction par e-mail