Summit Dental Care
Kulingana na mbinu yetu iliyo wazi, kliniki hii ilipata 57.8/100 kwa uwazi, sifa, upatikanaji wa huduma na mwonekano wa kidijitali.
Nafasi ya jumla: #4 kati ya kliniki 22 zilizoorodheshwa · Ilikaguliwa mwisho: 2026-08-25
Nafasi kwa Wasifu wa Tathmini
- Uwazi na Uaminifu kwa Ujumla#457.8/100
- Kwa Wageni wa Kimataifa (Expats)#753.3/100
- Kwa Vipandikizi vya Meno#257/100
- Kwa Huduma ya Dharura ya Meno#259.5/100
- Uwazi wa Bei#737.1/100
- Kliniki Zinazozungumza Kiingereza#954.7/100
- Kwa Familia na Watoto#560.9/100
- Matibabu ya meno usingizini (usingizi kamili / utuliaji wa kina)haijaorodheshwa
Usingizi Kamili (Anesthesia) na Utuliaji wa Kina
Iwapo kliniki inaandika matibabu chini ya usingizi kamili au utuliaji wa kina — «matibabu ya meno usingizini», ambapo mgonjwa amelala na hafahamu chochote (hahisi, haoni wala hasikii utaratibu). Utuliaji wa kawaida ambapo mgonjwa anabaki macho na kuitikia hauhesabiwi hapa. Taarifa hii ni ya kufahamisha tu na haiathiri alama za uwazi.
- ? Usingizi kamili / utuliaji wa kina (matibabu ya meno usingizini) — Haijathibitishwa Site blocked automated access (403); no sedation info found elsewhere
Muhtasari
Kliniki ya meno ya taaluma nyingi iliyoko Alta Towers, Kilimani, iliyoanzishwa na daktari bingwa wa vipandikizi na magonjwa ya fizi Dkt. Joseph Gakonyo. Kliniki hii inajikita katika vipandikizi vya meno, matibabu ya fizi na taratibu za urejeshaji, ikiwa na huduma ya upigaji picha wa CBCT papo hapo na mifumo ya kazi ya kidijitali, na timu yake inajumuisha madaktari wa usawazishaji wa meno, madaktari wa meno bandia na madaktari wa meno ya watoto. Hakuna bei zilizochapishwa mtandaoni.
Official website returns HTTP 403 to automated fetching, so site content was verified via search-engine snippets and third-party aggregators; price pages, if any, could not be checked. Dr. Joseph Gakonyo was named Dentist of the Year 2025 at the Kenya Dentistry Awards and is an ITI Fellow. Clinic states it uses Straumann implants exclusively.
Nguvu
- Uwazi wa Taarifa: alama 16 kati ya 20.
- Miundombinu ya Matibabu: alama 13 kati ya 15.
- Hakuna alama za tahadhari zilizobainika katika vyanzo vya umma.
Udhaifu
Hakuna kategoria iliyoshuka chini ya kizingiti cha udhaifu (50% ya alama zinazoweza kuthibitishwa).
Mchanganuo wa Alama
Kila kigezo hapa chini hupimwa kwa vyanzo vya umma. ✓ imethibitishwa: ndiyo · ✗ imethibitishwa: hapana / haikupatikana · ◐ kiasi · ? haijathibitishwa (hupata alama 0, si hitimisho hasi).
Uwazi wa Taarifa
Iwapo ukweli wa msingi kuhusu kliniki — timu yake, majengo, huduma na eneo lake — unaweza kuthibitishwa kupitia vyanzo vya umma.
| ✓ | Ina tovuti inayofanya kazi [s1] | 4/4 |
| ✓ | Majina ya madaktari wa meno yameorodheshwa Team page and named founder profile (Dr. Joseph Gakonyo) [s5] [s8] | 3/3 |
| ✓ | Utaalamu wa madaktari wa meno umeorodheshwa Implantology, periodontology, regenerative dental medicine; specialist team listed [s1] [s8] | 2/2 |
| ? | Picha halisi za kliniki | 0/2 |
| ✓ | Orodha ya huduma imechapishwa Dedicated /our-services/ pages [s7] | 3/3 |
| ✓ | Taarifa za mawasiliano zilizo wazi Phone and email published [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Toleo la tovuti kwa Kiingereza Site is in English [s1] | 2/2 |
| ? | Anwani na ramani zimechapishwa Address published; map embed could not be verified (site blocks automated access) | 0/2 |
Uwazi wa Bei
Iwapo wagonjwa wanaweza kukadiria gharama kabla ya kutembelea. Viwango vya bei vilivyochapishwa vinahesabiwa; bei kamili hazihitajiki.
| ? | Bei au viwango vya bei vimechapishwa Could not be checked - website blocks automated access | 0/3 |
| ? | Bei ya usafishaji imeorodheshwa | 0/2 |
| ? | Bei ya kujaza imeorodheshwa | 0/2 |
| ? | Bei ya taji imeorodheshwa | 0/2 |
| ? | Bei ya kipandikizi imeorodheshwa | 0/2 |
| ? | Bei ya ushauri imeorodheshwa | 0/2 |
| ? | Bei ya X-ray / upigaji picha imeorodheshwa | 0/2 |
Sifa na Maoni
Ishara za maoni ya umma. Kiwango cha Google hurekebishwa kwa kianzio cha Bayes (kiwango 4.0, uzito 25) ili 5.0 kutoka maoni machache isipite 4.8 kutoka mamia.
| ✓ | Kiwango cha Google (kilichorekebishwa kwa Bayes) as of 2026-08-25 [summit-dental-care-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Wingi wa maoni ya Google [summit-dental-care-refresh] | 2/3 |
| ✓ | Upya wa maoni [summit-dental-care-refresh] | 3/3 |
| ✓ | Kliniki hujibu maoni Replied to 99% of reviews, typically within 1 day [s3] | 2/2 |
| ? | Hakuna malalamiko yanayojirudia | 0/2 |
| ? | Hakuna mienendo ya kutiliwa shaka ya maoni | 0/2 |
| ✓ | Uwepo hai kwenye Facebook [s4] | 1/1 |
| ? | Uwepo kwenye TripAdvisor | 0/0.5 |
| ? | Majukwaa mengine ya maoni | 0/0.5 |
Miundombinu ya Matibabu
Wigo wa vifaa na huduma zilizothibitishwa hadharani kwa nyaraka. Hii hupima upatikanaji uliothibitishwa, si ubora wa kitabibu.
| ✓ | X-ray papo hapo kliniki CBCT X-ray imaging on site [s6] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (upigaji picha wa 3D) [s6] | 2/2 |
| ✓ | Upandikizaji wa meno Straumann implants; regional referral center for complex implant cases [s1] [s8] | 2/2 |
| ✓ | Usawazishaji wa meno (orthodontics) Orthodontists on the specialist team [s1] | 2/2 |
| ✓ | Upasuaji wa kinywa Microscopic surgical procedures; complex implant and regeneration cases [s1] [s6] | 2/2 |
| ✓ | Meno ya watoto [s7] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Huduma ya dharura Emergency dental care stated on official site [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Hufanya kazi na wagonjwa wa kimataifa | 0/2 |
Mawasiliano na Huduma
Jinsi ilivyo rahisi kuwasiliana na kliniki, kupata majibu na kuweka miadi — hasa kwa wasiozungumza lugha ya kienyeji.
| ? | WhatsApp / LINE inapatikana | 0/2 |
| ? | Kasi ya majibu | 0/1.5 |
| ✓ | Kiingereza kinazungumzwa English-language site; European-trained team [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Ushauri kabla ya kutembelea unawezekana | 0/1.5 |
| ✓ | Maelezo ya huduma yaliyo wazi Detailed per-service educational pages and articles [s7] | 1/1 |
| ? | Saa za kufunguliwa zinazofaa Mon-Fri 8:00-17:00, Sat morning only; closed Sunday | 0/1.5 |
Mwonekano katika AI na Utafutaji
Iwapo kliniki inapatikana wagonjwa wanapotafuta — ikiwemo kupitia wasaidizi wa AI. Hukaguliwa kwa hoja zilizowekwa: "best dentist Nairobi", "English speaking dentist Nairobi", "dental implants Nairobi", "emergency dentist Nairobi", "Nairobi dental clinic for expats".
| ✓ | Inatajwa kwa hoja: best dentist Nairobi [s9] | 1/1 |
| ✗ | Inatajwa kwa hoja: English speaking dentist Nairobi [s10] | 0/1 |
| ✓ | Inatajwa kwa hoja: dental implants Nairobi [s11] | 1/1 |
| ✗ | Inatajwa kwa hoja: emergency dentist Nairobi [s12] | 0/1 |
| ✗ | Inatajwa kwa hoja: Nairobi dental clinic for expats [s13] | 0/1 |
| ? | Data iliyopangiliwa kwenye tovuti | 0/1.5 |
| ✓ | Ubora wa uorodheshaji kwenye Google Many service and blog subpages indexed and ranking despite bot-blocking [s14] | 2/2 |
| ✓ | Kurasa mahususi za huduma e.g. /our-services/teeth-cleaning-in-nairobi/, /our-services/gum-treatment-periodontics-in-nairobi/ [s7] | 1.5/1.5 |
Leseni na Wataalamu
Iwapo kliniki inachapisha leseni yake ya uendeshaji na madaktari wa meno wanaofanya kazi hapo pamoja na namba zao za leseni za kitaaluma. «Haijachapishwa» iliyothibitishwa hurekodiwa kama bendera nyekundu; data ambazo hazijakaguliwa bado zinaonyeshwa kama hazijathibitishwa na hazipunguzi alama.
Leseni ya uendeshaji ya kliniki: 02***0 (KMPDC – Register of Licensed Private Health Facilities) (KMPDC facility register searched 2026-08-25 for 'Summit Dental Care' — matched 'SUMMIT DENTAL CARE LIMITED', Dental Centre, Nairobi, ACTIVE.) [summit-dental-care-lic]
Madaktari wa meno na leseni za kitaaluma
| Daktari wa meno | Utaalamu | Nambari ya leseni |
|---|---|---|
| Dr. Joseph Gakonyo [s5] [summit-dental-care-doclic] | Founder/CEO; Implantology, Periodontology, Regenerative Dental Medicine | B9*1 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
| Dr. Vaghela Sailesh [s5] | Orthodontics | haijathibitishwa |
| Dr. Kaaria Mwirigi [s5] [summit-dental-care-doclic] | — | B8*6 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
| Dr. Christine Khanili [s5] [summit-dental-care-doclic] | Cosmetic / Smile Design | B1**2 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
Madaktari wametajwa kwa majina; namba zao za leseni bado hazijalinganishwa na vyanzo vya umma — haijathibitishwa, hakuna adhabu.
Alama za Tahadhari
Hakuna alama za tahadhari zilizobainika katika vyanzo vya umma tulivyopitia.
Data Ambayo Hatukuweza Kuthibitisha
- Uwazi wa Taarifa: Picha halisi za kliniki
- Uwazi wa Taarifa: Anwani na ramani zimechapishwa
- Uwazi wa Bei: Bei au viwango vya bei vimechapishwa
- Uwazi wa Bei: Bei ya usafishaji imeorodheshwa
- Uwazi wa Bei: Bei ya kujaza imeorodheshwa
- Uwazi wa Bei: Bei ya taji imeorodheshwa
- Uwazi wa Bei: Bei ya kipandikizi imeorodheshwa
- Uwazi wa Bei: Bei ya ushauri imeorodheshwa
- Uwazi wa Bei: Bei ya X-ray / upigaji picha imeorodheshwa
- Sifa na Maoni: Hakuna malalamiko yanayojirudia
- Sifa na Maoni: Hakuna mienendo ya kutiliwa shaka ya maoni
- Sifa na Maoni: Uwepo kwenye TripAdvisor
- Sifa na Maoni: Majukwaa mengine ya maoni
- Miundombinu ya Matibabu: Hufanya kazi na wagonjwa wa kimataifa
- Mawasiliano na Huduma: WhatsApp / LINE inapatikana
- Mawasiliano na Huduma: Kasi ya majibu
- Mawasiliano na Huduma: Ushauri kabla ya kutembelea unawezekana
- Mawasiliano na Huduma: Saa za kufunguliwa zinazofaa
- Mwonekano katika AI na Utafutaji: Data iliyopangiliwa kwenye tovuti
Vipengele visivyothibitishwa hupata alama 0 lakini havichukuliwi kama hitimisho hasi. Ikiwa unaweza kuthibitisha chochote kati yake kwa nyaraka, tafadhali tuma sahihisho.
Taarifa za Mawasiliano
| Tovuti | https://summitcare.co.ke |
|---|---|
| Simu | +254743111999 |
| https://www.facebook.com/summitdentalcare254/ | |
| Anwani | Alta Towers, 3rd Floor, Ring Road Kilimani (opposite Yaya Centre), Nairobi |
Taarifa za mawasiliano zimetolewa kwa madhumuni ya utambulisho tu na zinaweza kubadilika; hakiki moja kwa moja na kliniki.
Vyanzo
| ID | Chanzo | Kinachothibitisha | Ilifikiwa |
|---|---|---|---|
| s1 | https://summitcare.co.ke/ | Official site (verified via search snippets; direct fetch blocked): services incl. emergency care, specialist team, Straumann implants, email/phone | 2026-07-04 |
| s2 | https://askannie.tortoisepath.com/hospital/summit-dental-care/ | Address (Alta Towers, 3rd Floor, Ring Road Kilimani), phone +254 743 111999, hours Mon-Fri 8am-5pm, Sat 9am-3pm | 2026-07-04 |
| s3 | https://www.trustindex.io/reviews/www.summitcare.co.ke | Google reviews: 5.0/5 from 127 reviews, recent (Jan-Jun 2026), 99% response rate within ~1 day | 2026-07-04 |
| s4 | https://www.facebook.com/summitdentalcare254/ | Active Facebook page | 2026-07-04 |
| s5 | https://summitcare.co.ke/our-team/ | Team page listing dental specialists | 2026-07-04 |
| s6 | https://summitcare.co.ke/dental-technology/ | CBCT X-ray imaging, digital impressions, microscopic procedures | 2026-07-04 |
| s7 | https://summitcare.co.ke/our-services/pediatric-family-dentistry-in… | Dedicated service pages incl. pediatric dentistry | 2026-07-04 |
| s8 | https://summitcare.co.ke/dr-joseph-gakonyo/ | Founder Dr. Joseph Gakonyo: implantology, periodontology, ITI Fellow, Dentist of the Year 2025 (Kenya Dentistry Awards) | 2026-07-04 |
| s9 | search:best dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s10 | search:English speaking dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: not among top results | 2026-07-04 |
| s11 | search:dental implants Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results | 2026-07-04 |
| s12 | search:emergency dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: not among top results | 2026-07-04 |
| s13 | search:Nairobi dental clinic for expats | AI/search visibility check 2026-07-04: not among top results | 2026-07-04 |
| s14 | search:Summit Dental Care Kilimani Nairobi summitcare.co.ke dentist | Numerous summitcare.co.ke subpages indexed and ranking in search results | 2026-07-04 |
| summit-dental-care-refresh | https://www.google.com/maps/place/Summit+Dental+Care/@-1.2931372,36… | Google rating 5.0 (129 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| summit-dental-care-lic | https://registers.kmpdc.go.ke/healthFacilities/getLicensedPrivateHe… | Row: SUMMIT DENTAL CARE LIMITED | 02***0 | DENTAL CENTRE | NAIROBI | ACTIVE | 2026-08-25 |
| summit-dental-care-doclic | https://registers.kmpdc.go.ke/localPractitioners/getLicensedDentalP… | Register row: 'Dr MWIRIGI MBURU KAARIA', BDS(Nairobi)2008; MDS(Prosth)(Nairobi)2017, Specialist Practice, status ACTIVE (matched by name/surname tokens; searched 2026-08-25) | 2026-08-25 |
Historia ya Mabadiliko
| Tarehe | Badiliko |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against KMPDC registers, re-audited 2026-08-25 against the raw register HTML: clinic facility license re-verified unchanged (exact-name row 'SUMMIT DENTAL CARE LIMITED' | 02***0); 3 of 4 named dentists matched and re-verified unchanged. Dr. Vaghela Sailesh stays null, but its note was corrected — the register holds five Vaghela entries, not the two the prior note claimed; the published name order still does not resolve between the two 'Sailesh' middle-name entries. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed address/phone unchanged via Google Maps profile (site itself returned HTTP 403 to automated fetch, so 'website live' not independently confirmed by direct open), not permanently closed; recorded Google review count increase 127->129 (rating steady 5.0) and pin coordinates. |
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Una swali au marekebisho?
Una swali, pendekezo, au marekebisho ya ukurasa huu? Wasiliana nasi — tunasoma kila ujumbe. Marekebisho ya data yaliyothibitishwa hukaguliwa dhidi ya vyanzo na hutumika pamoja na rekodi ya wazi ya mabadiliko.