Parkview Dental Centre
Kulingana na mbinu yetu iliyo wazi, kliniki hii ilipata 55.8/100 kwa uwazi, sifa, upatikanaji wa huduma na mwonekano wa kidijitali.
Nafasi ya jumla: #6 kati ya kliniki 22 zilizoorodheshwa · Ilikaguliwa mwisho: 2026-08-25
Nafasi kwa Wasifu wa Tathmini
- Uwazi na Uaminifu kwa Ujumla#655.8/100
- Kwa Wageni wa Kimataifa (Expats)#556/100
- Kwa Vipandikizi vya Meno#552.5/100
- Kwa Huduma ya Dharura ya Menohaijaorodheshwa
- Uwazi wa Bei#637.3/100
- Kliniki Zinazozungumza Kiingereza#560.2/100
- Kwa Familia na Watoto#461.8/100
- Matibabu ya meno usingizini (usingizi kamili / utuliaji wa kina)#155.8/100
Usingizi Kamili (Anesthesia) na Utuliaji wa Kina
Iwapo kliniki inaandika matibabu chini ya usingizi kamili au utuliaji wa kina — «matibabu ya meno usingizini», ambapo mgonjwa amelala na hafahamu chochote (hahisi, haoni wala hasikii utaratibu). Utuliaji wa kawaida ambapo mgonjwa anabaki macho na kuitikia hauhesabiwi hapa. Taarifa hii ni ya kufahamisha tu na haiathiri alama za uwazi.
- ✓ Usingizi kamili / utuliaji wa kina (matibabu ya meno usingizini) — Usingizi kamili / utuliaji wa kina umeandikwa Site documents a 'Level 3 Dental Theatre and Day Surgery Under Anaesthesia' [parkview-dental-centre-sedation]
Muhtasari
Parkview Dental Centre ni kliniki ya meno kwenye ghorofa ya 3 ya T-Mall, Langata Road, Nairobi, iliyosajiliwa katika Kenya Master Health Facility Registry. Inaorodhesha madaktari sita wa meno na hutoa huduma za meno za jumla, vipandikizi, breisi na Invisalign, veneers na vifuniko vya meno, miadi ya watoto, upigaji picha wa meno ikiwemo OPG na CBCT, pamoja na upasuaji wa siku moja chini ya dawa ya usingizi. Kliniki inashirikiana na washirika wa bima zaidi ya 25 na ina alama ya 4.9 kwenye Google kutokana na takriban maoni 114.
Nguvu
- Uwazi wa Taarifa: alama 18 kati ya 20.
Udhaifu
- Uwazi wa Bei: alama 0 kati ya 3 zinazoweza kuthibitishwa (zinazokosekana: bei au viwango vya bei vimechapishwa)
- Mwonekano katika AI na Utafutaji: alama 3 kati ya 7 zinazoweza kuthibitishwa (zinazokosekana: inatajwa kwa hoja: english speaking dentist nairobi; inatajwa kwa hoja: dental implants nairobi; inatajwa kwa hoja: emergency dentist nairobi; inatajwa kwa hoja: nairobi dental clinic for expats)
Mchanganuo wa Alama
Kila kigezo hapa chini hupimwa kwa vyanzo vya umma. ✓ imethibitishwa: ndiyo · ✗ imethibitishwa: hapana / haikupatikana · ◐ kiasi · ? haijathibitishwa (hupata alama 0, si hitimisho hasi).
Uwazi wa Taarifa
Iwapo ukweli wa msingi kuhusu kliniki — timu yake, majengo, huduma na eneo lake — unaweza kuthibitishwa kupitia vyanzo vya umma.
| ✓ | Ina tovuti inayofanya kazi [s1] | 4/4 |
| ✓ | Majina ya madaktari wa meno yameorodheshwa Six dentists named incl. Dr. Kate Maundu David [s1] | 3/3 |
| ✓ | Utaalamu wa madaktari wa meno umeorodheshwa [s1] | 2/2 |
| ✓ | Picha halisi za kliniki Gallery of clinic facilities and case photos [s3] | 2/2 |
| ✓ | Orodha ya huduma imechapishwa [s1] | 3/3 |
| ✓ | Taarifa za mawasiliano zilizo wazi [s2] | 2/2 |
| ✓ | Toleo la tovuti kwa Kiingereza [s1] | 2/2 |
| ✗ | Anwani na ramani zimechapishwa Street address published; no Google Maps embed found on checked pages [s2] [s3] | 0/2 |
Uwazi wa Bei
Iwapo wagonjwa wanaweza kukadiria gharama kabla ya kutembelea. Viwango vya bei vilivyochapishwa vinahesabiwa; bei kamili hazihitajiki.
| ✗ | Bei au viwango vya bei vimechapishwa No prices found on homepage, contacts or clinic pages [s1] [s2] [s3] | 0/3 |
| ? | Bei ya usafishaji imeorodheshwa | 0/2 |
| ? | Bei ya kujaza imeorodheshwa | 0/2 |
| ? | Bei ya taji imeorodheshwa | 0/2 |
| ? | Bei ya kipandikizi imeorodheshwa | 0/2 |
| ? | Bei ya ushauri imeorodheshwa | 0/2 |
| ? | Bei ya X-ray / upigaji picha imeorodheshwa | 0/2 |
Sifa na Maoni
Ishara za maoni ya umma. Kiwango cha Google hurekebishwa kwa kianzio cha Bayes (kiwango 4.0, uzito 25) ili 5.0 kutoka maoni machache isipite 4.8 kutoka mamia.
| ✓ | Kiwango cha Google (kilichorekebishwa kwa Bayes) as of 2026-08-25 [parkview-dental-centre-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Wingi wa maoni ya Google [parkview-dental-centre-refresh] | 2/3 |
| ✓ | Upya wa maoni [parkview-dental-centre-refresh] | 3/3 |
| ? | Kliniki hujibu maoni | 0/2 |
| ? | Hakuna malalamiko yanayojirudia | 0/2 |
| ? | Hakuna mienendo ya kutiliwa shaka ya maoni | 0/2 |
| ✓ | Uwepo hai kwenye Facebook [s5] | 1/1 |
| ? | Uwepo kwenye TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Majukwaa mengine ya maoni Instagram, LinkedIn and YouTube linked from site [s1] | 0.5/0.5 |
Miundombinu ya Matibabu
Wigo wa vifaa na huduma zilizothibitishwa hadharani kwa nyaraka. Hii hupima upatikanaji uliothibitishwa, si ubora wa kitabibu.
| ✓ | X-ray papo hapo kliniki Digital radiography, OPG [s1] [s3] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (upigaji picha wa 3D) Homepage lists dental imaging, OPG and CBCT [s1] | 2/2 |
| ✓ | Upandikizaji wa meno [s1] | 2/2 |
| ✓ | Usawazishaji wa meno (orthodontics) Braces and Invisalign clear aligners [s1] | 2/2 |
| ✓ | Upasuaji wa kinywa Dental theatre and day surgery under anesthesia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Meno ya watoto [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Huduma ya dharura | 0/1.5 |
| ? | Hufanya kazi na wagonjwa wa kimataifa | 0/2 |
Mawasiliano na Huduma
Jinsi ilivyo rahisi kuwasiliana na kliniki, kupata majibu na kuweka miadi — hasa kwa wasiozungumza lugha ya kienyeji.
| ✓ | WhatsApp / LINE inapatikana WhatsApp chat support widget on site; number not published separately [s1] | 2/2 |
| ? | Kasi ya majibu | 0/1.5 |
| ✓ | Kiingereza kinazungumzwa English-language practice; English is standard in Kenyan healthcare [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Ushauri kabla ya kutembelea unawezekana | 0/1.5 |
| ✓ | Maelezo ya huduma yaliyo wazi Detailed technology/service descriptions; computerized software used to explain procedures [s3] | 1/1 |
| ✓ | Saa za kufunguliwa zinazofaa Mon-Fri 08:00-17:00, Sat 08:00-15:00 [s2] | 1.5/1.5 |
Mwonekano katika AI na Utafutaji
Iwapo kliniki inapatikana wagonjwa wanapotafuta — ikiwemo kupitia wasaidizi wa AI. Hukaguliwa kwa hoja zilizowekwa: "best dentist Nairobi", "English speaking dentist Nairobi", "dental implants Nairobi", "emergency dentist Nairobi", "Nairobi dental clinic for expats".
| ✓ | Inatajwa kwa hoja: best dentist Nairobi [s7] | 1/1 |
| ✗ | Inatajwa kwa hoja: English speaking dentist Nairobi [s7] | 0/1 |
| ✗ | Inatajwa kwa hoja: dental implants Nairobi [s7] | 0/1 |
| ✗ | Inatajwa kwa hoja: emergency dentist Nairobi [s7] | 0/1 |
| ✗ | Inatajwa kwa hoja: Nairobi dental clinic for expats [s7] | 0/1 |
| ? | Data iliyopangiliwa kwenye tovuti | 0/1.5 |
| ✓ | Ubora wa uorodheshaji kwenye Google Multiple site subpages indexed and surfacing in search [s7] | 2/2 |
| ? | Kurasa mahususi za huduma | 0/1.5 |
Leseni na Wataalamu
Iwapo kliniki inachapisha leseni yake ya uendeshaji na madaktari wa meno wanaofanya kazi hapo pamoja na namba zao za leseni za kitaaluma. «Haijachapishwa» iliyothibitishwa hurekodiwa kama bendera nyekundu; data ambazo hazijakaguliwa bado zinaonyeshwa kama hazijathibitishwa na hazipunguzi alama.
Leseni ya uendeshaji ya kliniki: 01***5 (KMPDC – Register of Licensed Private Health Facilities) (KMPDC facility register searched 2026-08-25 for 'Parkview Dental Centre' — matched 'PARKVIEW DENTAL CENTRE LIMITED', Dental Centre, Nairobi, ACTIVE; re-verified 2026-08-25 against the raw register HTML, exact-name row, unchanged. Caveat recorded during the row-attribution audit: this register publishes registration numbers only in partially-masked form (first two digits and last digit), so the displayed string '01***5' is not unique — 295 facilities in the table display it, and it must never be used to identify a facility in the reverse direction.) [parkview-dental-centre-lic]
Madaktari wa meno na leseni za kitaaluma
| Daktari wa meno | Utaalamu | Nambari ya leseni |
|---|---|---|
| Dr. Kate Maundu David [Llic] | Consultant Prosthodontist | haijathibitishwa |
| Dr. Ngamau K. [Llic] [parkview-dental-centre-doclic] | — | B1**7 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
| Dr. Hassan B. [Llic] | — | haijathibitishwa |
| Dr. Mutai W. [Llic] | — | haijathibitishwa |
| Dr. Kinoti M. [Llic] | — | haijathibitishwa |
| Dr. Halima L. [Llic] [parkview-dental-centre-doclic] | — | B1**0 (KMPDC – Register of Licensed Dental Practitioners) |
Madaktari wametajwa kwa majina; namba zao za leseni bado hazijalinganishwa na vyanzo vya umma — haijathibitishwa, hakuna adhabu.
Alama za Tahadhari
- ndogo Bei zisizo wazi au bei za chambo (alama -2) — No prices or price ranges published (derived from data).
Adhabu ya alama za tahadhari imetumika: alama -2 (kikomo ni -20).
Data Ambayo Hatukuweza Kuthibitisha
- Uwazi wa Bei: Bei ya usafishaji imeorodheshwa
- Uwazi wa Bei: Bei ya kujaza imeorodheshwa
- Uwazi wa Bei: Bei ya taji imeorodheshwa
- Uwazi wa Bei: Bei ya kipandikizi imeorodheshwa
- Uwazi wa Bei: Bei ya ushauri imeorodheshwa
- Uwazi wa Bei: Bei ya X-ray / upigaji picha imeorodheshwa
- Sifa na Maoni: Kliniki hujibu maoni
- Sifa na Maoni: Hakuna malalamiko yanayojirudia
- Sifa na Maoni: Hakuna mienendo ya kutiliwa shaka ya maoni
- Sifa na Maoni: Uwepo kwenye TripAdvisor
- Miundombinu ya Matibabu: Huduma ya dharura
- Miundombinu ya Matibabu: Hufanya kazi na wagonjwa wa kimataifa
- Mawasiliano na Huduma: Kasi ya majibu
- Mawasiliano na Huduma: Ushauri kabla ya kutembelea unawezekana
- Mwonekano katika AI na Utafutaji: Data iliyopangiliwa kwenye tovuti
- Mwonekano katika AI na Utafutaji: Kurasa mahususi za huduma
Vipengele visivyothibitishwa hupata alama 0 lakini havichukuliwi kama hitimisho hasi. Ikiwa unaweza kuthibitisha chochote kati yake kwa nyaraka, tafadhali tuma sahihisho.
Taarifa za Mawasiliano
| Tovuti | https://parkviewdental.co.ke |
|---|---|
| Simu | +254 725 017068 |
| https://www.facebook.com/ParkviewDentalC/ | |
| Anwani | T-Mall, 3rd Floor, Langata Road, Nairobi |
Taarifa za mawasiliano zimetolewa kwa madhumuni ya utambulisho tu na zinaweza kubadilika; hakiki moja kwa moja na kliniki.
Vyanzo
| ID | Chanzo | Kinachothibitisha | Ilifikiwa |
|---|---|---|---|
| s1 | https://parkviewdental.co.ke/ | Official homepage: services, six named dentists, imaging incl. OPG/CBCT, WhatsApp support, social links, insurance partners | 2026-07-04 |
| s2 | https://parkviewdental.co.ke/contacts/ | Address, phone, emails, opening hours | 2026-07-04 |
| s3 | https://parkviewdental.co.ke/our-clinic/ | Equipment (digital x-ray, CADCAM, intraoral camera), facility gallery, hours | 2026-07-04 |
| s4 | https://www.top-rated.online/countries/Kenya/cities/Nairobi/@dental… | Google rating 4.90 with 114 reviews | 2026-07-04 |
| s5 | https://www.facebook.com/ParkviewDentalC/ | Facebook presence | 2026-07-04 |
| s7 | search:best dentist Nairobi | AI/search visibility check 2026-07-04: appears in top results for this query only (of 5 scout queries) | 2026-07-04 |
| Llic | https://parkviewdental.co.ke/the-clinic/ | Licensing & credentials check (clinic licence, dentists, licence numbers) | 2026-07-08 |
| parkview-dental-centre-refresh | https://www.google.com/maps/place/Parkview+Dental+Centre/@-1.312237… | Google rating 4.9 (120 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| parkview-dental-centre-sedation | https://parkviewdental.co.ke/dental-theatre/ | "you can have certain dental treatments completed while you are comfortably asleep" — Level 3 Dental Theatre / Day Surgery Under Anaesthesia | 2026-08-25 |
| parkview-dental-centre-lic | https://registers.kmpdc.go.ke/healthFacilities/getLicensedPrivateHe… | Row: PARKVIEW DENTAL CENTRE LIMITED | 01***5 | DENTAL CENTRE | NAIROBI | ACTIVE (exact-name row, re-read from raw register HTML 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| parkview-dental-centre-doclic | https://registers.kmpdc.go.ke/localPractitioners/getLicensedDentalP… | Register row: 'Dr KELVIN KIMANI NGAMAU', BDS(Nairobi)2017, General Practice, status ACTIVE (matched by name/surname tokens; searched 2026-08-25) | 2026-08-25 |
Historia ya Mabadiliko
| Tarehe | Badiliko |
|---|---|
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: pruning 1 dead source(s) confirmed unreachable in the fleet external-link sweep (checked 2026-08-26) and re-confirmed dead by direct recheck where applicable. s6 [https://kmhfr.health.go.ke/public/facilities/e1bbb54e-40aa-4fe3-a3cf-ad79bdb0ebdf]: https://kmhfr.health.go.ke/public/facilities/e1bbb54e-40aa-4fe3-a3cf-ad79bdb0ebdf (attempt1: Connect Timeout Error (attempted address: kmhfr.health.go.ke:443, timeout: 10000ms); attempt2 (+30s): Connect Timeout Error (attempted address: kmhfr.health.go.ke:443, timeout: 10000ms), other->stable-dead on recheck) |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against KMPDC registers, re-audited 2026-08-25 against the raw register HTML: clinic facility license re-verified unchanged (exact-name row 'PARKVIEW DENTAL CENTRE LIMITED' | 01***5). Of 6 named dentists (mostly published by the clinic as a name plus a bare initial), 2 (Ngamau K., Halima L.) matched uniquely and were re-verified unchanged; 4 remain null. The Hassan B. note was corrected — its claim that no Hassan entry has a first name starting with B is false (BALKHISA AHMED HASSAN, B1**8), but the clinic's inconsistent name format leaves the reading unresolved, so the value stays null. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Site documents a 'Level 3 Dental Theatre and Day Surgery Under Anaesthesia' |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address/phone unchanged, not permanently closed; recorded Google review count increase 114->120 (rating steady 4.9) and pin coordinates. Also confirmed site documents Level-3 Dental Theatre / Day Surgery Under Anaesthesia (general anaesthesia). |
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Una swali au marekebisho?
Una swali, pendekezo, au marekebisho ya ukurasa huu? Wasiliana nasi — tunasoma kila ujumbe. Marekebisho ya data yaliyothibitishwa hukaguliwa dhidi ya vyanzo na hutumika pamoja na rekodi ya wazi ya mabadiliko.
Wasiliana nasi kuhusu Parkview Dental Centre Tutumie barua pepe